🚀 Comprehensive Deployment Report

Analysis across all deployment aspects • Generated on 2026-01-20 15:51:45

Services Analyzed

1716

Services with Drift

415

No Drift

487

Missing Data

553

🔍 Deployment Drift Analysis

Comparing SG50 vs PR50 environments

Behind Target
415
No Drift
487
No Data
553
Errors
2
Ahead Source
33
No Source Deployment
15
No Target Deployment
110
No Deployment Data
101

Services Behind Target

Service Team SG50 Version PR50 Version Versions Behind Age of Drift
universal-login-connector shared 3.1.8 3.1.5 3 82
plannernavigator u-1f914 19.128.4 19.128.3 1 10
event-ui-apollo event-ewe-eye 4.6.3 4.5.70 4 4
event-ui-resolver-widget-user-text event-ewe-eye 3.5.5 3.5.4 1 0
library-soa-api cocodell 2.3.9 2.3.8 1 3
reposite-legacy-search-app avengers 8.59.0 8.42.0 1 1
universal-login-web oktagon 9.10.4 9.9.7 7 54
collect-community-user-engagement AND1 1.0.33 1.0.21 10 230
onsite-exhibitor-management Orange 5.52.0 5.48.0 5 5
integration-alerts neutrino 0.3.15 0.3.14 1 4
ci-jenkins sre-build-deploy 3.0.0 2.5.16 11 1347
event-guestside-app event-ewe-eye 3.13.10 3.13.7 3 0
attendee-hub-ai-capabilities snax 0.3.12 0.3.1 11 32
oa-badge-designer blackmirror 1.58.7 1.58.6 1 5
developer-management restafarians 0.12.4 0.12.1 3 66
bt-rfp-negotiations-ui dragons 6.16.18 6.16.15 1 5
event-email-theme-consumer squidnado 0.1.9 0.1.7 2 4
planner-account-ui mad-angles 13.0.129 13.0.125 4 1
bt-program-setup-ui c-force 2.14.23 2.14.19 1 5
video-content-media qwerty 4.3.0 4.2.1 1 5
bt-demand dragons 2.4.9992302 2.4.17 2 4
theming-ui proton 0.9.28 0.9.26 2 4
platform-capabilities c.a.i 0.2.1 0.2.0 1 3
bt-supply checkmate 2.4.9992302 2.4.17 2 4
event-simple-solutions wizards-of-woz 1.6.135 1.6.123 12 3
live-display velociraptor 3.26.3 3.26.1 2 1
venue-search-app pixel 5.2.22 5.2.15 7 4
ipaas-v2 equinox 1.12.33 1.12.21 12 13
bi-hub u-1f914 8.11.0 8.9.0 1 3
pg15arch-1 database-engineering 0.1.10 0.1.2 3 46
attendee-segments dragoman 6.38.0 6.36.8 2 0
bt-supply-batch checkmate 2.4.9992302 2.4.17 2 4
pub-srvc-spec-datadog restafarians 0.4.3 0.4.2 1 41
core-rdbms-data-archive-service datadev 2.1.73 2.1.69 2 42
business-card-transcription group:default/datascienceengineering 2.2.7 2.2.5 2 41
csn-ibk-guest-room theeh-team 5.4.0 5.3.0 1 13
registration-data-service quasar 0.0.23 0.0.15 5 45
openai-app ng 0.0.28 0.0.23 5 21
onarrival-settings Silver 0.18.0 0.17.74 2 33
workflow-trigger ragingnull 0.17.160 0.17.154 6 6
jifflenow-cdk sre-event-engagement 0.2.2 0.2.0 1 323
planner-events-ui Polaris 9.9.30 9.9.29 1 1
sidekick proton 1.1.8 1.1.3 4 104
support-capabilities c.a.i 0.0.57 0.0.50 7 31
ad-designer blue-steel 3.0.2 3.0.1 1 0
proposals Notorious 0.17.9 0.17.5 4 7
datalists-soa-api apocalypsenull 5.7.2 5.6.3 4 35
planner-budget-ui enigma 58.7.1 58.6.8 3 47
bt-rfp-core-ui checkmate 3.15.59 3.15.53 2 4
recommendation-service datascienceengineering 1.0.3 1.0.2 1 40
bt-notifications dragons 2.4.9992302 2.4.17 2 4
reposite-internal-app avengers 8.59.0 8.43.1 2 3
pdf-generator cocodell 0.9.29 0.9.27 2 14
bt-hotel-profile-ui c-force 2.11.1 2.11.0 1 81
event-insights-ui expendables 0.4.118 0.4.114 4 4
integrations-homepage darkmatter 10.3.9 10.3.5 4 8
bt-demand-reports dragons 2.4.9992302 2.4.17 2 4
survey-theme-consumer daredevils 0.1.0 0.0.16 2 57
guest-calendar-ui red 2.13.0 2.12.6 2 5
discussions dragonfly 11.5.21 11.5.18 3 6
survey-capabilities daredevils 0.1.3 0.1.2 1 4
planner-event-hubs red 10.13.1 10.12.3 4 3
order-soa-service red-emption 2.2.3 2.1.29 6 54
event-site-theme-consumer lil-flex 0.1.0 0.0.18 1 14
wl-suppliers ravenclaw 10.8.6 10.8.4 2 12
suppliers kraken 17.42.0 17.38.0 19 8
ai-management-studio c.a.i 0.5.5 0.4.0 13 32
premium-reporting-ui Ginporter 0.1.111 0.1.107 4 55
video-editor fireball 6.2.0 5.2.4 12 76
content-submission event-management 0.0.10 0.0.5 5 98
game-builder ccpurple 0.2.2 0.1.50 5 40
reposite-planners-suppliers-app avengers 8.59.0 8.50.0 3 5
icapture-lambda-apps BinaryPandits 5.2.2 2.4.7 10 237
audio-video-asset-transformer vroom 0.57.0 0.56.1 3 11
attendee-login attendee-hub-r-d 11.5.0 11.4.1 1 5
attendee-soa-service apocalypsenull 2.32.0 2.31.2 1 10
event-registration-usage team-rocket 0.2.58 0.2.57 1 33
generative-ai-service datascienceengineering 1.9.3 1.9.2 1 1
universal-event-product phoenix 1.0.8 1.0.7 1 1
content-web kiloflair 0.4.2 0.3.7 17 28
ai-assistant c.a.i 0.15.7 0.15.2 5 3
api-specification-service-v2 restafarians 1.5.3 1.5.1 2 14
pg15evt-3 database-engineering 0.1.3 0.1.1 1 346
interest-engine-v3 datascienceengineering 3.3.0 3.2.1 2 13
ai-orchestrator c.a.i 0.0.10 0.0.6 4 6
event-site-editor event-ewe-eye 4.14.5 1.0.12 22 11
account-admin-ui Polaris 2.1.21 2.1.20 1 0
bt-hd-search c-force 2.13.6 2.13.5 1 1
writing-assistant-chatbot fireball 0.27.4 0.27.1 3 6
shared event-management 5.0.1 5.0.0 1 47
planner-video-solution vroom 10.5.28 10.5.24 5 10
account-theming proton 1.3.1 1.1.14 17 134
advance-group-purchase-web AngryNerds 0.44.8 0.44.4 4 11
marketing-asset-generation-ui mauve 2.2.0 2.1.0 7 40
premium-reporting Ginporter 2.1.95 2.1.94 1 5
csn-custom-qna-assistant Notorious 2.54.110 2.54.107 3 4
pg15xtab-3 0.2.1 0.2.0 1 341
reaction-service-v2 velociraptor 0.5.26 0.5.25 1 14
pg16studio-0 dba 1.1.3 1.1.1 2 11
auto-chaptering vroom 1.0.6 1.0.5 1 34
planner-engagement-ui boson-ea 0.2.0 0.1.3 1 0
venue-discovery ng 0.12.11 0.12.7 4 7
onsite-exhibitor-portal-nx coral 14.18.5 14.14.1 1 0
oa-name-badge-service blackmirror 5.26.2 5.24.0 12 32
attendance-account-update-consumer silver 3.4.3 3.4.1 2 77
event-plannerside-config-service group:default/lil-flex 3.5.5 3.5.3 1 11
webhooks-report-service darkmatter 4.0.8 4.0.7 1 6
falcon-web-ui-service velociraptor 2.3.6 2.3.5 1 3
event-product-visibility-service BabyYoda 2.4.3 2.4.2 1 12
event-guestside-sitemap-service group:default/lil-flex 3.1.41 3.1.40 1 14
ess-aggregation-consumer bellatrix 1.8.2 1.7.3 3 6
push-integration-field-mapping-service darkmatter 1.2.22 1.2.19 4 77
ess-connector-service Squidnado 4.6.0 4.5.14 2 74
abstract-reporting-service Evento 4.29.28 4.29.13 12 68
pt-gdpr-service blue-steel 6.1.11 6.1.10 1 12
optin-ess-sync-consumer Squidnado 3.1.0 3.0.5 3 196
facade-api silver 8.8.29 8.8.18 89 1194
webpayments-service dumbledore-army 6.1.2 6.1.1 1 48
abstract-consumer-service Evento 4.29.28 4.29.13 13 68
csn-guest-app-service abracadabra 5.4.5 5.4.4 1 3
rfp-response-summary-service-web scrummybears 3.10.21 3.10.20 1 3
badge-service silver 2.4.1 2.3.4 1 105
sql-c4-relay-consumer chimera 2.0.16 2.0.15 1 4
deep-link-service bva 2.4.0 2.3.19 1 0
oslo-lookups-service dear-daniel 3.6.0 3.5.2 1 7
widget-service yaft 4.0.4 4.0.3 1 39
event-registration-bulk-action-consumer galaxy 6.3.12 6.3.8 4 12
core-session-participation-consumer Neutrino 1.5.6 1.5.5 1 4
digest-builder-service apocalypsenull 2.4.0 2.2.7 4 46
destination-guide-site-editor-service hercules 7.28.4 7.28.3 1 3
sre-observ-test-consumer sre-observability 1.8.12 1.4.27 132 543
oauth-token-management-service darkmatter 2.1.7 2.1.6 1 6
venue-config-consumer sputnik 3.1.0 3.0.1 1 52
universal-speaker-consumer KiloFlair 3.4.7 3.4.5 2 26
csn-config-consumer poseidon 3.32.0 3.31.6 1 13
universal-exhibitor-service orange 4.26.3 4.25.3 4 4
webinar-actions-consumer polaris 2.2.41-snapshot 2.2.37 3 47
rfp-data-points-service abracadabra 2.7.2 2.7.1 1 13
abstract-task-consumer Evento 4.29.28 4.29.14 12 61
library-service cocodell 3.1.22 3.1.18 4 36
choice-sync-consumer knightriders 11.5.0 11.4.0 3 34
experiments-service analytics 10.4.1 10.2.1 5 110
credits-consumer knightriders 1.6.10-snapshot 1.6.7 81 515
ls-utils-service notorious 2.26.0 2.25.2 62 1203
event-questions-service-web phantom 6.0.111 6.0.110 1 11
push-integration-router-post-processor-consumer ix-2.0 2.6.16 2.6.15 1 5
bt-search-service c-force 1.0.106 1.0.99 7 61
single-fetch-service orange 3.0.12-snapshot 3.0.10 1 40
universal-email-service bellatrix 2.6.2 2.5.10 1 59
meeting-request-service mrfyslaw 6.191.0 6.190.9 1 3
sre-observ-test-service sre-observability 1.8.12 1.4.10 148 606
push-integration-hubspot-service darkmatter 3.0.12 3.0.8 4 38
universal-auth-service restafarians 7.0.4 7.0.3 1 0
passkey-create-hotel-service cherry-pickers 1.1.4 1.1.3 1 61
analytics-synthetic-consumer analytics 12.5.0 11.71.0 43 105
cdc-datasync-service Ravenclaw 4.0.6 4.0.2 4 13
venue-search-service serenity 8.15.2 8.14.1 5 5
ls-reports-datasource-service notorious 3.2.0 3.1.0 1 61
push-integration-webhooks-service ix-2.0 2.0.28 2.0.27 1 5
exhibitor-translation-service coral 3.1.10 3.1.9 1 35
respondent-sync-consumer knightriders 8.2.3 8.2.0 3 33
custom-domain-service group:default/cocodell 4.0.3 4.0.0 3 53
ls-delphi-fdc-consumer notorious 1.5.8 1.5.0 1 523
attendee-segments-consumer dragoman 7.15.0 7.10.3 8 34
event-ess-sync-consumer Squidnado 2.3.6 2.3.5 1 68
image-lookup-service cocodell 4.5.4 4.5.1 3 60
messaging-configs-service bellatrix 2.4.7 2.4.3 2 70
salesforce-api-service Neutrino 2.0.19 2.0.18 1 61
passkey-hotel-service cherry-pickers 1.0.123 1.0.122 1 40
rfp-search-core-service Sputnik 6.10.0 6.7.5 6 26
venue-search-consumer serenity 1.6.13 1.6.9 198 1190
capacity-control-service-web koala-frenzy 11.0.6 11.0.5 1 5
sms-service ccpurple 4.4.2 4.3.1 3 81
capacity-control-consumer koala-frenzy 11.0.6 11.0.5 1 5
cvent-translations-service pixel 4.1.4 4.1.3 1 83
bt-proposals-service checkmate 1.3.111 1.3.110 1 4
bi-insight-collector-service u-1f914 2.1.0 2.0.44 3 67
load-bulk-postgres-service Evento 1.9.4 1.9.1 3 195
pt-lead-capture-service orange 8.6.6 8.6.3 3 13
ess-email-queue-consumer bellatrix 3.3.1 3.2.17 1 6
notifications-service boson-ea 1.16.8 1.16.7 1 13
event-registration-import-consumer galaxy 6.3.12 6.3.8 4 12
rfp-account-mover-consumer pixel 3.6.0 3.5.8 1 0
s3-data-archive-service cocodell 5.1.3 5.1.1 2 34
csn-ibk-booking-app-service theeh-team 6.11.1 6.11.0 1 5
venue-rates-data-loader-service ravenclaw 3.0.29 3.0.28 1 7
subscription-service team-rocket 2.0.218 2.0.217 1 55
analytics-buffer-service analytics 0.22.2 0.21.0 4 45
src-consumer KiloFlair 1.0.33 1.0.32 1 14
event-snapshot-builder-service uneventful 10.1.1 10.1.0 1 4
bt-reporting-datasource-service dragons 1.0.82 1.0.81 1 0
event-ad-service group:default/blue-steel 1.0.14 1.0.12 2 73
event-survey-datatag-service knightriders 2.0.19 2.0.18 1 27
cvent-payment-services-invoice-service payvents 4.1.8 4.1.7 1 14
bi-insight-processor-service u-1f914 2.0.52 2.0.49 3 40
csn-white-label-service ravenclaw 5.0.7 5.0.6 1 17
csn-email-service scrummybears 6.54.27 6.54.26 1 4
event-travel-booking-service peaky-blinders 9.5.16 9.5.15 1 1
universal-budget-service enigma 3.5.30 3.5.29 1 0
universal-duration-service silver 2.2.6 2.2.4 2 48
integrations-account-data-service darkmatter 3.0.4 3.0.3 1 6
email-status-web bellatrix 7.0.18-snapshot 7.0.14 3 14
gdpr-mask-service datadev 3.1.39 3.1.38 1 46
csn-planner-preferences-service sputnik 5.8.3 5.8.2 1 3
push-integration-router-cdc-consumer ix-2.0 2.6.16 2.6.15 1 5
release-bot sre-build-deploy 5.4.35 5.4.7 24 859
pt-polling-api citrine 7.3.8 7.3.5 3 34
elasticsearch-invitee-sync-consumer crashers 5.11.3 5.11.0 1 4
csn-hotel-dashboards-service Sputnik 3.1.4 3.1.3 1 3
bi-permission-service u-1f914 2.0.57 2.0.51 6 98
universal-users-service oktagon 1.1.1 1.1.0 1 5
destination-guide-ui-app-service hercules 10.1.3 10.1.2 1 4
universal-event-travel-service Peaky-Blinders 1.5.0 1.4.2 1 5
csn-email-consumer scrummybears 6.54.27 6.54.26 1 4
public-api-service citrine 5.0.1 4.1.2 3 208
universal-attendee-service crashers 5.20.7 5.20.5 1 0
auth-service-web oktagon 28.4.0 28.2.2 2 12
rfp-data-points-consumer abracadabra 2.3.2 2.3.1 1 14
analytics-service analytics 12.5.0 12.0.0 14 42
oss-third-party-normalization-service orange 2.3.7 2.3.5 2 48
attendance-datasource-service silver 5.2.0 5.1.2 1 12
hubcap-consumer theeh-team 3.1.2 3.0.0 2 33
rfp-response-summary-consumer scrummybears 3.10.21 3.10.20 1 3
survey-site-editor-service daredevils 2.15.23-snapshot 2.15.22 2 10
rfp-account-mover-web pixel 3.6.0 3.5.8 1 0
ls-bkmbl notorious 2.3.0 2.1.1 2 523
hermes-service theeh-team 5.7.4 5.7.2 2 34
push-integration-auditing-service darkmatter 3.0.12 3.0.11 1 6
hermes-consumer theeh-team 5.7.4 5.7.2 2 34
bt-domain-rate-plan-service turing 2.1.2 2.0.4 3 8
environments-service analytics 4.0.32 4.0.28 4 45
universal-sessions-consumer KiloFlair 8.8.0 8.7.8 1 0
contacts-service chimera 8.24.13 8.24.7 4 33
csn-config-service poseidon 3.32.0 3.31.6 1 13
registration-relay-service koala-frenzy 3.0.1 3.0.0 1 97
universal-event-features-service mad-angles 1.5.10 1.5.9 1 6
csn-microsite-consumer hercules 6.6.0 6.5.1 4 881
daakiya-consumer kraken 4.15.0 4.14.1 1 14
s3proxy-service cocodell 13.3.3 13.2.10 4 11
csn-white-label-search-service abracadabra 5.2.6 5.2.3 3 56
push-integration-router-ess-consumer ix-2.0 2.6.16 2.6.15 1 5
universal-contacts-service chimera 4.1.2 4.0.22 4 11
venue-account-mover-consumer ravenclaw 3.7.2 3.7.0 2 7
invitee-credits-search-service mauve 3.0.8 3.0.4 4 54
survey-gdpr-service daredevils 2.1.14 2.1.13 1 20
csn-search-app-service pixel 5.3.32 5.3.30 2 4
universal-meeting-request-service mrfyslaw 4.28.1 4.28.0 1 13
post-dispatch-api bellatrix 5.4.0 5.2.27 2 140
src-site-editor-service KiloFlair 2.1.10 2.1.9 1 27
account-web blackmirror 15.1.4 14.0.18 6 55
survey-sync-consumer knightriders 6.0.17 6.0.16 1 22
universal-gamification-service ccpurple 2.1.42 2.1.37 5 115
csn-auth-service Poseidon 6.33.0 6.32.1 1 1
payment-api orange 12.0.1 11.3.0 6 35
universal-webcast-service incognito 2.24.6-snapshot 2.24.3 3 13
universal-speaker-service KiloFlair 3.4.7 3.4.5 2 27
integrations-library-service darkmatter 3.0.12 3.0.11 1 4
src-reporting-datasource-service KiloFlair 1.0.61 1.0.60 1 28
question-sync-consumer knightriders 11.5.0 11.4.0 3 34
reporting-service GinPorter 5.20.0 5.19.9 1 0
inquisium-migration-service daredevils 3.4.0 3.3.13 1 70
push-integration-marketo-manual-sync-consumer darkmatter 2.0.29 2.0.26 3 7
push-integration-hubspot-manual-sync-consumer darkmatter 3.0.12 3.0.8 4 38
csn-supplier-rates-consumer abracadabra 7.0.9 7.0.7 2 13
csn-search-data-loader-web serenity 6.1.29 6.1.28 1 1
question-answer-service knightriders 11.5.0 11.4.1 2 22
workflow-service daredevils 2.3.15 2.3.14 1 12
advanced-group-purchase-consumer AngryNerds 0.141.0 0.140.11 2 14
regpack-service BabyYoda 1.2.0 1.1.7 1 75
elasticsearch-meeting-request-sync-consumer mrfyslaw 4.8.5 4.8.2 3 33
workflow-support-service mrfyslaw 1.21.11 1.21.10 1 6
rfp-search-core-consumer sputnik 6.10.0 6.7.5 6 26
dortal-digest-user-level-settings-consumer Pegasus 2.4.9 2.4.8 1 4
event-registration-import-service galaxy 6.3.12 6.3.8 4 12
mobile-center-service bva 2.33.2 2.32.3 1 3
event-insight-service expendables 2.51.0 2.45.1 1 0
attendee-connections-service ccpurple 1.4.19 1.4.17 2 4
csn-postal-service scrummybears 2.2.9 2.2.7 2 7
hubcap-service-web sre-hospitality 3.1.2 3.0.0 3 34
bi-insight-configurator-service u-1f914 2.0.40 2.0.39 1 67
venue-stats-data-loader-service ravenclaw 1.2.1-snapshot 1.1.6 9 77
bt-hotel-properties-service checkmate 1.2.34 1.2.31 1 3
event-email-recipient-service mad-angles 2.1.8 2.1.7 1 13
abstract-site-editor-service Evento 3.10.17 3.10.16 2 55
destination-guide-search-data-loader-web hercules 8.6.7 8.6.5 2 18
cqq-service orange 4.0.1 3.4.12 2 50
content-tagging-service Evento 2.11.9 2.11.5 3 68
src-api-gateway-service KiloFlair 3.1.7 3.1.6 1 27
csn-white-label-search-consumer abracadabra 5.2.6 5.2.4 2 26
universal-seating-service expendables 1.16.2 1.16.1 1 13
passkey-payment-service steakholders 1.1.2 1.1.1 1 5
notification-generation-consumer boson-ea 4.3.2 4.3.0 2 48
contact-profiling-service datascienceengineering 3.1.1 3.1.0 1 75
virtual-event-update-consumer vroom 2.6.5 2.6.4 1 13
venue-account-mover-service ravenclaw 3.7.2 3.7.0 2 7
contact-membership-service phoenix 1.1.11 1.1.9 3 32
universal-event-service uneventful 4.7.7 4.7.6 1 0
attendee-service crashers 3.24.11 3.24.9 2 12
amex-integration-service enigma 1.1.26 1.1.24 2 62
attendee-engagement-service orange 2.0.0 1.5.0 1 25
destination-guide-search-consumer hercules 8.6.7 8.6.3 4 83
csn-supplier-report-service Sputnik 4.0.6 4.0.5 1 10
bi-insight-processor-consumer u-1f914 2.0.52 2.0.47 5 63
proposal-search-consumer Poseidon 4.18.13 4.18.12 1 1
push-integration-router-exchange-consumer ix-2.0 2.6.16 2.6.15 1 5
event-attendee-service mauve 3.2.3 3.2.2 1 54
push-integration-config-manager-service darkmatter 3.0.0-snapshot 2.2.50 2 11
event-guestside-attendee-service Galaxy 5.2.6 5.2.3 2 47
dortal-service Pegasus 2.4.9 2.4.8 1 4
subscription-consumer team-rocket 2.0.218 2.0.217 1 55
gds-hub-service u-1f914 6.0.1 6.0.0 1 17
onarrival-support-service silver 1.4.3 1.4.1 2 42
venue-rates-data-loader-consumer ravenclaw 3.0.29 3.0.28 1 7
surveys-api-service knightriders 13.7.5 13.6.2 3 9
btna-service datascienceengineering 0.16.5 0.16.4 1 40
venue-stats-data-loader-consumer ravenclaw 1.2.1-snapshot 1.0.0 17 116
universal-surveys-service knightriders 1.29.12 1.29.8 4 13
csn-ibk-config-sku-service theeh-team 0.17.1 0.17.0 1 12
datatags-service bellatrix 5.9.3 5.9.1 177 1202
rfp-cost-service-web scrummybears 3.8.19 3.8.15 4 123
integrations-orchestration-service darkmatter 3.0.27 3.0.22 4 32
csn-supplier-rates-service abracadabra 7.0.9 7.0.7 2 13
messaging-api bellatrix 6.3.5 6.3.2 52 1209
bt-negotiation-assistant-service checkmate 1.0.37 1.0.36 1 4
core-survey-sync-engine citrine 7.3.8 7.3.5 3 34
bt-property-rate-plan-service checkmate 1.2.53 1.2.52 1 4
answerset-sync-consumer knightriders 11.5.0 11.4.0 3 34
universal-order-service yaft 3.3.10 3.3.7 2 5
badge-printing-service expendables 1.1.52 1.1.51 1 3
universal-sessions-service KiloFlair 8.8.0 8.7.8 1 0
planner-service blue-steel 10.0.0 9.4.1 1 31
gamification-datasource-service ccpurple 3.8.36 3.8.32 4 105
sms-filtering-service-web CCPurple 4.3.4 4.3.3 1 6
rfp-response-status-consumer kraken 4.44.7 4.42.0 164 1211
universal-check-in-service silver 2.3.13 2.3.11 1 74
proposal-search-consumer-web Poseidon 4.18.13 4.18.12 1 1
registration-email-service micronauts 6.3.2 6.3.1 1 7
csn-custom-proposals-service abracadabra 3.41.15 3.41.13 2 47
contact-rollup-builder-service apocalypsenull 2.4.0 2.2.7 5 46
interest-matchmaking-service datascienceengineering 1.33.0 1.31.0 4 74
csn-poi-service-web kraken 5.6.9 5.6.8 1 71
ls-planner-prospecting-service u-1f914 4.107.0 4.102.0 5 10
webcast-consumer qwerty 2.1.2-snapshot 2.1.0 1 6
event-navigation-service wizards-of-woz 2.7.15 2.7.13 2 12
dtcm-integration-service expendables 1.0.189 1.0.186 3 40
push-integration-marketo-service darkmatter 2.0.29 2.0.26 3 7
limits-service yaft 3.4.4 3.4.3 1 19
event-guestside-service event-ewe-eye 4.6.1 4.5.18 3 3
ls-planner-prospecting-user-consumer u-1f914 4.107.0 4.101.1 6 13
push-integration-email-service darkmatter 2.1.21 2.1.20 1 4
content-tagging-consumer Evento 2.11.9 2.11.5 3 68
custom-fields-service-web chimera 8.5.4 8.4.1 6 74
meeting-request-search-service mrfyslaw 15.7.1 15.7.0 1 38
core-gdpr-service krypto 2.9.13 2.9.11 2 62
snapshot-evaluator-consumer uneventful 7.3.3 7.3.0 3 28
account-user-okta-sync-consumer oktagon 4.3.0 4.1.0 2 13
polling-service-etl-consumer citrine 7.0.4 7.0.3 1 0
invitee-search-service crashers 9.20.4 9.20.3 1 12
event-registration-post-dequeue-consumer koala-frenzy 8.0.6 8.0.5 1 14
cdc-bulkloader-service Ravenclaw 4.0.3 4.0.1 2 13
rfp-report-service scrummybears 2.56.1 2.55.6 3 42
elasticsearch-event-attendee-sync-consumer mauve 5.1.2 5.0.1 3 69
push-integration-auditing-consumer darkmatter 3.0.12 3.0.11 1 6
live-polling-service velociraptor 4.2.34 4.2.29 5 40
csn-search-data-loader-consumer serenity 6.1.29 6.1.28 1 1
virtual-meeting-service blackmirror 3.1.9 3.1.8 1 10
integrations-gdpr-service darkmatter 4.0.7 4.0.4 2 35
event-travel-booking-consumer peaky-blinders 9.5.16 9.5.15 1 1
budget-service enigma 7.26.29 7.26.28 1 5
video-hub-service Red 4.10.1 4.9.4 2 4
dynamic-integration-service mrfyslaw 9.16.6 9.16.0 5 17
ess-migration-service bellatrix 2.3.5 2.3.3 2 46
analytics-data-source-service analytics 12.5.0 12.0.0 14 42
push-integration-webhooks-manual-sync-consumer ix-2.0 2.0.28 2.0.27 1 5
rfp-award-core-service pegasus 3.1.6 3.1.5 1 0
stargate-management-service portalops 10.2.1 10.1.1 2 3
advertisements-service-web pixel 2.13.2 2.13.0 2 5
polling-service citrine 7.0.4 7.0.3 1 0
session-recommendation-service datascienceengineering 3.10.1 3.10.0 1 75
ls-utils-consumer notorious 2.26.0 2.25.2 62 1203
email-generation-consumer bellatrix 7.5.3 7.5.1 2 13
couchbase-metadata-migrator-service datadev 3.0.12 3.0.10 2 221
elasticsearch-loader-service chimera 7.16.4 7.16.2 2 7
phraseapp-translation-service expendables 1.0.32 1.0.31 1 10
card-integration-service enigma 5.0.53 5.0.52 1 1
analytics-management-service analytics 12.5.0 12.2.7 4 10
integrations-datatags-service darkmatter 2.2.10 2.2.9 1 6
csn-lookup-service Poseidon 4.16.3 4.16.2 1 1
ga-ecommerce-service galaxy 2.2.2 2.2.1 1 49
appointments-checkin-pump blackmirror 3.1.26 3.1.25 1 10
event-external-authentication-service Brahmos 9.0.5 9.0.3 2 10
cdc-relay-consumer Ravenclaw 2.0.16 2.0.14 2 13
credits-service knightriders 1.6.10-snapshot 1.6.7 2 18
stargate-event-hub-service portalops 5.15.9 5.15.8 1 0
csn-elasticsearch-query-service Sputnik 3.2.1 3.2.0 1 12
change-request-service KiloFlair 2.0.8 2.0.7 1 28
pt-tasks-service coral 6.5.1 6.4.1 5 111
venue-reflag-consumer u-1f914 2.0.24 2.0.19 4 35
proposal-core-consumer-service Notorious 0.2.4 0.2.3 1 98
rfp-send-service scrummybears 2.17.4 2.17.1 3 4
csn-suede-content-service pixel 4.0.41 4.0.38 3 62
elasticsearch-freeloader-sync-consumer crashers 5.11.3 5.11.0 1 4
ls-delphi-fdc-connector notorious 2.6.2 2.4.0 1 524
sms-filtering-service-consumer CCPurple 4.3.4 4.3.3 1 6
event-email-service-web Squidnado 7.16.93-snapshot 7.16.92 1 0
universal-bulk-async-service restafarians 4.2.5 4.2.4 1 12
universal-attendee-segments-service dragoman 7.15.0 7.10.3 8 35
rfp-send-consumer scrummybears 2.17.4 2.17.1 3 4
bt-accounts-service c-force 1.1.278 1.1.276 1 3
passkey-vendor-service meeseeksbox 1.6.1 1.6.0 1 0
informatica-sync-consumer mad-angles 1.2.7 1.2.6 1 6
venue-stats-service group:default/ravenclaw 1.15.8 1.15.7 1 0
resource-translation-service daredevils 4.3.15 4.3.14 1 67
universal-file-upload-service cocodell 2.2.5 2.2.2 3 61
elasticsearch-invitee-credit-sync-consumer mauve 2.3.1 2.2.0 2 54

🔍 Missing Deployment Data

Services missing deployment data in SG50 or PR50 environments

Services with Missing Data
553
Service Team
text-analysis event-management
socialtables-perf-test Brute-Force
passkey-admin-sb shared
payment-webapp dumbledore-army
irp White-Walkers
selfserve White-Walkers
entity-batch-manager abracadabra
skunkworks-testing-key group:default/atlas
speedrfp-sandbox-mobile dummy-external-integration
app-t2-dev-proxy apocalypsenull
registration-setup yaft
attendee-hub-automation beeswax
marketing-web dba
dashboard-emails event-management
imaging-service-qr-code-generator Siesta
mandalorians-old-stack-cleanup sre-mandalorians
onboardapp-impinj silver
spend-management enterprise
stash-repo-owners sre-build-deploy
normandy-soap raven
lighthouse-starter Automation
st-onsite ST-Regenesis
pg15oss-5
imaging-service Siesta
messaging-haproxy-infrastructure
tvd-queue pinnacle
harpooner Splumbers
integrations-platform-sender user:guest
splunk-logging-cdk cloud-infra-services
cv2-backend misfits
st-home-2018 ST-Petworth
tvd-gratis-internal pinnacle
test-data-gen automation
account-local-dns-zones cloud-infra
rpa-bot rpa-team
dynamicintegration event-management
cventse-sandbox-internal dummy-external-integration
tvd-subscriptions monkeypower
loadtest-inquisium-guestside group:default/app-support
jifflenow-glue-gun White-Walkers
datalake-nosql-cb13-cdc-service datadev
AppsupportDistinctEvent app-support
data-science-api-key datascience
form-field-encryption user:guest
passkey-gateway-service passkey
informatica corporate-systems
dbe-s3-offload-config-cdk dba
dbre-cleanup-rds-manual-snapshot dba
jenkins-archive-executor-request-initiator datadev
st-gdpr-service ST-3030
tvd-miscellaneous sre-hc-bnb
app.studio.presenter vikings
studio.api.partner qwerty
ckeditor White-Walkers
dba-ec2-cdk
github-migration-bucket
pg15evt-4 database-engineering
content-management shared
sql-approval-oracle group:default/app-support
passkey-hotels-subgraph shared
deploy-aws-docker sre-build-deploy
tvd-xero-api monkeypower
event-calendar shared
bt-hod-pulisher-setup Turing
tvd-linktracker monkeypower
appointments-ui krypto
csn-search-app-cdk pixel
video-transcribe datascience
tvd-mailserver sre-hc-bnb
pci-sg-review
jifflenow-terminator White-Walkers
on-arrival-android group:default/emerald
